Side x Side from Can-Am
2025 Maverick Trail DPS 1000 - Can-Am
On Sale
$15,399.00
You Save $2,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Defender XT HD10 - Can-Am
On Sale
$18,399.00
You Save $3,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Maverick Trail DPS 700 - Can-Am
On Sale
$13,749.00
You Save $2,450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Maverick X3 X rs TURBO RR With SMART-SHOX - Can-Am
On Sale
$29,499.00
You Save $3,800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
2025 Commander XT-P 1000R - Can-Am
On Sale
$21,999.00
You Save $3,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gray/Orange |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Commander MAX XT-P 1000R - Can-Am
On Sale
$24,499.00
You Save $4,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Grey |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Defender DPS CAB HD9 - Can-Am
On Sale
$22,399.00
You Save $1,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Defender MAX Limited HD10 - Can-Am
On Sale
$32,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Dusty Navy |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2024 Maverick Sport DPS 1000R Red - Can-Am
On Sale
$15,399.00
You Save $5,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Maverick Sport MAX DPS 1000R - Can-Am
On Sale
$19,849.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Defender DPS HD7 - Can-Am
On Sale
$13,099.00
You Save $1,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Maverick X3 DS TURBO RR - Can-Am
On Sale
$21,699.00
You Save $2,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Scandi Blue/ Orange Crush |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
2024 Commander XT 700 Black - Can-Am
On Sale
$13,699.00
You Save $4,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.7 cu. in. (650 cc) |
2025 Defender XT HD9 - Can-Am
On Sale
$16,699.00
You Save $2,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Maverick Sport X rc 1000R - Can-Am
On Sale
$21,499.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 Maverick X3 MAX RS TURBO RR - Can-Am
On Sale
$26,099.00
You Save $4,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 54.9 cu. in. (900 cc) |
Fuel System | Gas |